








| MODEL | JSQ26-13KM7 | JSQ30-16KM7 |
| Gas Type | NG/LPG | NG/LPG |
| Rated Hot Water Capacity (ΔT=25K) | 13L/min | 16L/min |
| Nominal Power / Rated Heat Input (kW) | 26 | 30 |
| Activated water flow rate | 2.5L/min | 2.5L/min |
| Flue Pipe / Chimney Diameter (mm) | Φ60 | Φ60 |
| Efficiency | >88% | >88% |
| N.W (kg) | 10 | 13 |
| G.W (kg) | 10.5 | 13.5 |
| Product Dimensions (mm) | 525×340×155 | 525×340×155 |
| Packaging Dimensions (mm) | 718×490×251 | 718×490×251 |
| Loading Qty (20GP/40GP/40HQ) | 310/660/770 | 310/660/770 |




