| MODEL | JSQ24-12Z2 | JSQ30-16Z2 | JSQ36-20Z2 |
| Gas Type | NG/LPG | NG/LPG | NG/LPG |
| Rated Hot Water Capacity (ΔT=25K) | 12L/min | 16L/min | 20L/min |
| Nominal Power / Rated Heat Input (kW) | 24 | 30 | 36 |
| Activated water flow rate | 2.5L/min | 2.5L/min | 2.5L/min |
| Flue Pipe / Chimney Diameter (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ60 |
| Efficiency | >88% | >88% | >88% |
| N.W (kg) | 11.5 | 12.1 | 12.6 |
| G.W (kg) | 13.6 | 14.2 | 14.8 |
| Product Dimensions (mm) | 525×340×155 | 525×340×155 | 525×340×155 |
| Packaging Dimensions (mm) | 717×472×270 | 717×472×270 | 717×472×270 |
| Loading Qty (20GP/40GP/40HQ) | 300/640/750 | 300/640/750 | 300/640/750 |




