| MODEL | JSQ12-6M8 | JSQ16-8M8 |
| Gas Type | NG/LPG | NG/LPG |
| Rated Hot Water Capacity (ΔT=25K) | 6L/min | 8L/min |
| Nominal Power / Rated Heat Input (kW) | 12 | 16 |
| Suitable Water Pressure (Mpa) | 0.015∼0.8 | 0.015∼0.8 |
| Flue Pipe / Chimney Diameter (mm) | Φ60 | Φ60 |
| Efficiency | >86% | >86% |
| N.W (kg) | 7.5 | 9.5 |
| G.W (kg) | 9 | 8 |
| Product Dimensions (mm) | 500×320×122 | 500×320×122 |
| Packaging Dimensions (mm) | 640×386×260 | 640×386×260 |
| Loading Qty (20GP/40GP/40HQ) | 430/900/1060 | 430/900/1060 |



